Описание
| Заводской артикул | SHP06 |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Только обогрев |
| Управление с телефона | Нет |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Тепловая мощность, кВт | 7 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1 |
| Номинальная сила тока, А | 4.4 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 12-25 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 3-4 |
| Минимальный приток воздуха, м³/ч | 1 800 |
| Соединение | 32/38 мм |
| Материал нагревателя | Титан |
| Материал корпуса | Металл |
| Компрессор | Gree |
| Рабочая температура воздуха | От 10 до 43°C |
| Рабочая температура воды | От 15 до 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | 59 дБА |
| Звуковое давление (10 м) | 39 дБА |
| Фреон | R32 |
| Вес хладагента, г | 550 |
| Режим разморозки | Да |
| Дополнительно | Вес брутто: 42 кг |
| Комплектация |
|
| Размер | 484 х 445 х 503 мм |
| Вес, кг | 38 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | *7/15/15, – *7 лет на все детали / 15 лет на компрессор / 15 лет на теплообменник |
Кривая — COP


Кривая тепловой мощности






