Описание
| Заводской артикул | PDPR1H1HAW101 |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | |
| Вид насоса | Перистальтический |
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 250 |
| Производительность, л/ч | до 1.5 |
| Регулировка | Автоматическая |
| Цифровая панель управления | Да |
| Возможности насоса |
|
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Да |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика температуры | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Нет |
| Материал трубки | Santoprene |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 2 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
ВАЖНО! Транспортировка и хранение электрода при минусовой температуре категорически запрещена |
| Вес, кг | 4.7 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 24 месяца на насос, 6 месяцев на электроды |







