Описание
-
Идеальный вариант
для циркуляции водыв бассейнах объемом до 130 м³
-
Экономное энергопотребление
-
Надежность и долговечность
благодаря медной обмотке
двигателя -
Удобный монтаж
благодаря встроенной
подставке -
Тихая работа
Насосы Hayward серии Tristar имеют предварительный фильтр, который оснащен прозрачной крышкой Lexan™ на двух винтах. Префильтр продлевает срок службы насоса, предотвращая попадание мусора внутрь. Благодаря прозрачной крышке можно контролировать заполненность префильтра. Большой объем корзины снижает частоту уборки бассейна.

-
2.2 кВт
Потребляемая мощность
-
3 л.с.
Полезная мощность
-
32.5 м³/ч
Производительность при
высоте 8 м -
130 м³
Рекомендованный обьем бассейна
-
1 (220-240 В)
Количество фаз
в зависимости от высоты водного столба
Hayward серии Tristar
| Модель | Однофазные | Трехфазные | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP32111 |
SP32161 |
SP32201 |
SP32301 |
SP32203 |
SP32303 |
|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.97 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.84 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Потребляемый ток, А | 4.3 | 5 | 7.3 | 9.6 | 4 | 6.2 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 32.5 | 28 | 32.5 |
| Вес, кг | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Однофазные | |
|---|---|
| Модель | SP32301 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Потребляемый ток, А | 9.6 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 32.5 |
| Вес, кг | 17 |
| Модель |
SP32111 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.97 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 4.3 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 18.5 |
| Вес, кг | 14 |
| Модель |
SP32161 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Потребляемый ток, А | 5 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23.5 |
| Вес, кг | 15 |
| Модель |
SP32201 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.3 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23.5 |
| Вес, кг | 17 |
| Трехфазные | |
|---|---|
| Модель |
SP32203 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 4 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 28 |
| Вес, кг | 15 |
| Модель |
SP32303 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.84 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Потребляемый ток, А | 6.2 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 32.5 |
| Вес, кг | 17 |



| Модель, мм | Однофазные | Трехфазные | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP32111 |
SP32161 |
SP32201 |
SP32301 |
SP32203 |
SP32303 |
|
| A | 247 | 247 | 265 | 316 | 247 | 265 |
| B | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| C | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| D | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| E | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| F | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| G | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| H | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| I | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Однофазные | ||
|---|---|---|
| Модель | SP32301 |
SP32201 |
| A | 316 | 265 |
| B | 63 | 63 |
| C | 249 | 249 |
| D | 258 | 258 |
| E | 345 | 345 |
| F | 206 | 206 |
| G | 293 | 293 |
| H | 194 | 194 |
| I | 222 | 222 |
| Модель |
SP32111 |
SP32161 |
|---|---|---|
| A | 247 | 247 |
| B | 63 | 63 |
| C | 249 | 249 |
| D | 258 | 258 |
| E | 345 | 345 |
| F | 206 | 206 |
| G | 293 | 293 |
| H | 194 | 194 |
| I | 222 | 222 |
| Трехфазные | ||
|---|---|---|
| Модель |
SP32303 |
SP32203 |
| A | 265 | 247 |
| B | 63 | 63 |
| C | 249 | 249 |
| D | 258 | 258 |
| E | 345 | 345 |
| F | 206 | 206 |
| G | 293 | 293 |
| H | 194 | 194 |
| I | 222 | 222 |


| № | Название детали |
Количество Кол. |
Код детали |
|---|---|---|---|
| 1a | Крышка префильтра | 1 | SPX3200DLS |
| 1b | Крышка префильтра | 1 | SPX3200DLSB |
| 2 | Уплотнительное кольцо | 1 | SPX3200S |
| 3 | Корзина префильтра | 1 | SPX3200M |
| 4 | Корпус насоса | 1 | SPX3200A |
| 5 | Сливная пробка | 2 | SPX4000FG |
| 6 | Втулка | 6 | SPX3200Z211 |
| 7 | Прокладка | 1 | SPX4000Z1 |
| 8 | Компект винтов (х2) | 1 | SPX3200Z8 |
| 9 | Диффузор | 1 | SPX3200B3 |
| 10 | Комплект винтов | 1 | SPX3200Z1 |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 1 | SPX3021R |
| 12 | Крыльчатка | 1 | SPX3230С |
| 13 | Сальник в сборе | 1 | SPX3200SA |
| 14 | Прокладка | 1 | SPX3200T |
| 15 | Фланец | 1 | SPX3200E |
| 16 | Комплект болтов | 6 | SPX3200Z3 |
| 18 | Электродвигатель | 1 | SPX2200MSF |
| 19 | Фланец электродвигателя | 1 | SPX3200GA |
| 21а | Фитинг 50 мм | 1 | SP2700UNKIT50 |
| 21b | Фитинг 63 мм | 1 | SP3200UNKIT63 |
| 22 | Прокладка | 2 | SPX3200UG |
| 2 | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| +7 | Комплект прокладок | 1 | SPX3200GS |
| +13 | Комплект прокладок | 1 | SPX3200GS |
| +14 | Комплект прокладок | 1 | SPX3200GS |
| Вентилятор | 1 | V0005 | |
| Кожух вентилятора | 1 | CVX0242 | |
| Подшипник двигателя комплект | 1 | SPX62032RS3 | |
| 25 | Распаечная коробка | 1 | CVX2500156 |
| 26 | Крышка | 1 | CVX2510135 |
| Маслосъемное кольцо | 1 | SPX0125FS2 |


-
1
Бассейн
-
2
Насос Hayward серии Tristar
-
3
Фильтр Hayward серии ProSide
-
4
Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
5
Средство для коррекции pH
-
6
Дозирующий насос реагента pH
Благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру уже более 80 лет. Главная задача компании — обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward — это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.


