Описание
Комплектация
- Дозирующий насос Aquaviva APG800 Universal
- Трубка всасывания PVC
- Трубка возврата PE
- Донный фильтр
- Датчик уровня
- Инжекторный клапан впрыска
- Комплект фитингов и креплений
Выбрано:
53 458 ₽
53 458 ₽
Аналоговый соленоидный дозирующий насос AquaViva APG800 с постоянной производительностью регулируемой вручную, пропорциональной производительностью от сигнала (4-20 мА) или цифрового импульсного сигнала. Является оптимальным решением для дозации жидких реагентов и чистящих средств в сфере обслуживания технических конструкций (бассейны, аквапарки, производства).
Комплектация
| Тип насоса | Мембранный |
|---|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | до 750 |
| Производительность, л/ч | от 0.1 до 18 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
| Регулировка | Ручная |
| Цифровая панель управления | Нет |
| Тип дозирования | Пропорционально |
| Постоянный режим дозирования | Регулируется от 0 до 100% |
| Пропорциональный режим дозирования | От внешнего сигнала 4-20 мA, от 0 до 100% |
| Дозирование по таймеру | Нет |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Да (водосчетчик приобретается отдельно) |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Установки пароля | Нет |
| Материал головки насоса | PVDF |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
| Средний объем впрыска, см3 | от 0.36 до 0.94 |
| Частота впрыска, впрыск/мин | |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Соединение | 4/6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Италия |
| Функциональные возможности | Дозирование |